Luxemburg (LUX)
WTA International
Hartplatz
1. Runde
Gegner:
-
Datum:
-
1 Okt 2011 - 9 Okt 2011
Peking, China, WTA Premier, Hartplatz
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R64 | Lucie Safarova | CZE | 28 | 7:6 (5); 6:4 |
R32 | Carla Suarez Navarro | ESP | 61 | 6:4; 6:4 |
R16 | Marion Bartoli | FRA | 10 | 4:6; 6:4; 7:5 |
QF | Anastasia Pavlyuchenkova | RUS | 16 | 6:3; 7:6 (2) |
SF | Monica Niculescu | ROU | 57 | 6:2; 6:0 |
F | Agnieszka Radwanska | POL | 12 | 5:7; 6:0; 4:6 |
29 Aug 2011 - 11 Sep 2011
New York, USA, Grand Slam, Hartplatz
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R128 | Ekaterina Bychkova | RUS | 216 | 6:2; 6:2 |
R64 | Jie Zheng | CHN | 78 | 3:6; 6:3; 6:3 |
R32 | Roberta Vinci | ITA | 20 | 6:4; 6:0 |
R16 | Carla Suarez Navarro | ESP | 76 | 6:1; 6:4 |
QF | Caroline Wozniacki | DEN | 1 | 1:6; 6:7 (5) |
15 Aug 2011 - 21 Aug 2011
Cincinnati, USA, WTA Premier, Hartplatz
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R64 | Jarmila Gajdosova | AUS | 30 | 5:7; 7:6 (2); 6:2 |
R32 | Sofia Arvidsson | SWE | 58 | 6:2; 6:4 |
R16 | Petra Kvitova | CZE | 6 | 6:3; 6:3 |
QF | Nadia Petrova | RUS | 27 | 7:5; 6:1 |
SF | Jelena Jankovic | SRB | 14 | 6:7 (4); 1:6 |
8 Aug 2011 - 14 Aug 2011
Toronto, Kanada, WTA Premier, Hartplatz
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R64 | Eugenie Bouchard | CAN | 355 | 6:2; 6:2 |
R32 | Greta Arn | HUN | 69 | 6:4; 7:5 |
R16 | Petra Kvitova | CZE | 7 | 6:1; 6:2 |
QF | Agnieszka Radwanska | POL | 12 | 4:6; 3:6 |
1 Aug 2011 - 7 Aug 2011
Carlsbad, USA, WTA Premier, Hartplatz
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R64 | BYE | - | - | - |
R32 | Alexa Glatch | USA | 155 | 6:3; 6:4 |
R16 | Virginie Razzano | FRA | 73 | 6:2; 3:0 ret. |
QF | Sloane Stephens | USA | 131 | 6:2; 6:1 |
SF | Agnieszka Radwanska | POL | 13 | 6:4; 0:6; 4:6 |
20 Jun 2011 - 2 Jul 2011
London, England, Grand Slam, Rasen
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R128 | Stephanie Foretz Gacon | FRA | 139 | 6:3; 6:4 |
R64 | Stephanie Dubois | CAN | 122 | 6:3; 4:6; 6:3 |
R32 | Ksenia Pervak | RUS | 89 | 4:6; 6:7 (2) |
13 Jun 2011 - 18 Jun 2011
Eastbourne, England, WTA Premier, Rasen
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R32 | Venus Williams | USA | 32 | 5:7; 7:5; 3:6 |
22 Mai 2011 - 4 Jun 2011
Paris, Frankreich, Grand Slam, Sand
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R128 | Bojana Jovanovski | SRB | 50 | 6:4; 7:6 (3) |
R64 | Lucie Hradecka | CZE | 45 | 7:6 (2); 6:2 |
R32 | Jarmila Gajdosova | AUS | 26 | 6:2; 4:6; 6:3 |
R16 | Maria Kirilenko | RUS | 27 | 6:2; 2:6; 6:4 |
QF | Maria Sharapova | RUS | 8 | 0:6; 3:6 |
16 Mai 2011 - 21 Mai 2011
Straßburg, Frankreich, WTA, Sand
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R32 | Anna-Lena Grönefeld | GER | 212 | 6:3; 6:1 |
R16 | Shuai Zhang | CHN | 79 | 6:1; 6:3 |
QF | Maria Kirilenko | RUS | 26 | 6:4; 6:3 |
SF | Daniela Hantuchova | SVK | 30 | 6:4; 3:6; 6:4 |
F | Marion Bartoli | FRA | 11 | 6:4; 1:0 Aufgabe |
9 Mai 2011 - 15 Mai 2011
Rom, Italien, WTA Premier, Sand
Runde | Gegner | Land | Rang | Resultat |
---|
R64 | Maria Kirilenko | RUS | 26 | 7:5; 6:1 |
R32 | Polona Hercog | SLO | 69 | 4:6; 3:6 |